Редуктор Ц2У 400Н (цилиндрический двухступенчатый горизонтальный)
Габаритные (присоединительные) размеры
awб | awт | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | B | B1 | B3 | B4 |
250 | 400 | 1300 | 950 | 475 | 280 | 380 | 500 | 140 | 250 | 420 | 330 | 18 | 36 |
ØD | ØD1 | ØD2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 |
35 | 60m6 | 140m6 | 835 | 425 | 35 | 64 | 148 |
Основные технические данные
Номинальное передаточное отношение | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 31,5 | 40,0 | 50,0 | |
Межосевое растояние, мм | быстроходной ступени | 200 | ||||||||
тихоходной ступени | 400 | |||||||||
Номинальный крутящий момент на тихоходном валу, Т, Н·м | 8000 | 8700 | 8100 | 7700 | 7800 | 7900 | 7600 | 7500 | ||
Номинальная частота вращения быстроходного вала, 1/с (об/мин) | 25 (1500) | |||||||||
Номинальная радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине посадочной поверхности выходного вала | быстроходного F1 | 4000 | 2000 | |||||||
цилиндрический конец вала (тихоходный F2) | 22400 | |||||||||
конец вала в виде зубчатой полумуфты (тихоходный F2) | 26800 | |||||||||
Номинальная передоваемая мощность, кВт, max/min | 157 / 23.5 | |||||||||
Коэффициент полезного действия, % | 98 | |||||||||
Масса, кг, не более | 510 |
варианты сборки по ГОСТ 20373
основные | для присоединения приборов и автоматики | |||
---|---|---|---|---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Присоединительные размеры концов выходных валов
a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | øa6 | øa7 | a8 | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | øb6 | øb7 | b8 |
140 | 105 | 52.5 | 16 | 58.75 | 54.75 | 60 | 380 | 250 | 200 | 100 | 32 | 137 | 130 | 140 | 500 |
Конец тихоходного вала для присоединения командоаппарата
e | øe1 | øe2 | øe3 | øe4 |
240 | 140h10 | 75h8 | 55 | M8-7H |
Конец тихоходного вала в виде части
зубчатой муфты
f | øf1 | øf2 | øf3 | f2 | f2 | f2 | m | z |
335 | 150F8 | 180 | 336 | 65 | 40 | 15 | 8 | 40 |
170F8 | 200 | 348 | 68 | 40 | 12 | 6 | 56 |